Desa Sekarwangi

Kec. Malangbong
Kab. Garut - Jawa Barat

Statistik

Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1153 21,40% 608 11,29% 545 10,12%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0% 0 0% 0 0%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 3226 59,88% 1638 30,41% 1588 29,48%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 742 13,77% 391 7,26% 351 6,52%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 236 4,38% 133 2,47% 103 1,91%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 27 0,50% 14 0,26% 13 0,24%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
JUMLAH 5387 100,00% 2784 51,68% 2603 48,32%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5387 100,00% 2784 51,68% 2603 48,32%

Diperbarui pada : 03 Maret 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

POPON HASANAH

Sekretaris

ALIFAH YULIANTI KURNIA

KAUR KEUANGAN

NOPITA RAHAYU

KAUR TU DAN UMUM

RISKA

KAUR PERENCANAAN

RESA PUSPITA

KASI KESEJAHTERAAN

DEDE AWAR

KASI PEMERINTAHAN

ADE SITI NURJANAH

KASI PELAYANAN

SUJONO

KEPALA DUSUN 1

AZZAM RAHMAN MUHASSABAH

KEPALA DUSUN 2

KOKO

KEPALA DUSUN 3

AEP SAEPULOH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sekarwangi

Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat

Agenda

Belum ada agenda terdata

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:34
Kemarin:4
Total:2.732
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.84
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.054423
Longitude:108.087983

Desa Sekarwangi, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa